Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.14279/depositonce-9227
For citation please use:
For citation please use:
Main Title: | Entwicklung eines regionalen, agentenbasierten Verkehrssimulationsmodells zur Analyse von Mobilitätsszenarien für die Region Ruhr |
Author(s): | Ziemke, Dominik Kaddoura, Ihab Agarwal, Amit |
Type: | Book Part |
URI: | https://depositonce.tu-berlin.de/handle/11303/10265 http://dx.doi.org/10.14279/depositonce-9227 |
License: | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ |
Abstract: | Durch sich verändernde Lebensmuster, neue Strukturen in der Arbeitswelt sowie weiterhin ungelöste Fragestellungen bzgl. Umweltwirkungen des Verkehrssektors stehen die Verkehrssysteme der Städte und Regionen vor großen Herausforderungen. Diese werden begleitet durch technische Neuerungen wie autonome Fahrzeuge und neue Antriebstechnologien. In der Region Ruhr bietet sich im Zuge der Umgestaltung der Emscherregion (vgl. EGLV, 2018) eine besondere Gelegenheit, Veränderungen im Verkehrssystem herbeizuführen, welche obige Herausforderungen aufgreifen. |
Subject(s): | Verkehrssimulation Mobilität Ruhrgebiet MATSim CEMDAP traffic simulation mobility |
Issue Date: | 17-Apr-2019 |
Date Available: | 7-Nov-2019 |
Language Code: | de |
DDC Class: | 380 Handel, Kommunikation, Verkehr |
Book Title: | Mobilität in Zeiten der Veränderung : Technische und betriebswirtschaftliche Aspekte |
Editor: | Proff, Heike |
Publisher: | Springer Gabler |
Publisher DOI: | 10.1007/978-3-658-26107-8_29 |
Page Start: | 383 |
Page End: | 410 |
ISBN: | 978-3-658-26106-1 978-3-658-26107-8 |
TU Affiliation(s): | Fak. 5 Verkehrs- und Maschinensysteme » Inst. Land- und Seeverkehr (ILS) » FG Verkehrssystemplanung und Verkehrstelematik |
Appears in Collections: | Technische Universität Berlin » Publications |
Files in This Item:
Items in DepositOnce are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.