Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.14279/depositonce-782
For citation please use:
For citation please use:
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Boche, Holger | en |
dc.contributor.author | Wunder, Gerhard | en |
dc.date.accessioned | 2015-11-20T15:37:58Z | - |
dc.date.available | 2004-02-26T12:00:00Z | - |
dc.date.issued | 2004-02-26 | - |
dc.date.submitted | 2004-02-26 | - |
dc.identifier.uri | urn:nbn:de:kobv:83-opus-6831 | - |
dc.identifier.uri | http://depositonce.tu-berlin.de/handle/11303/1079 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.14279/depositonce-782 | - |
dc.description.abstract | Diese Promotionsarbeit beschäftigt sich mit dem Spitzenwertproblem in orthogonal frequency division multiplexing (OFDM-) Mehrträgersystemen. Das Mehrträgerverfahren OFDM hat sich als eine effiziente Übertragungstechnik in frequenz-selektiven, drahtlosen Schwundkanälen herausgestellt und sich auch bereits in mehreren technischen Standards etabliert. Ein gravierender Nachteil des Verfahrens ist allerdings die nicht konstante Hüllkurve des Sendesignals, die zu einer erhöhten Empfindlichkeit gegenüber nichtlinearen Systemkomponenten im Übertragungspfad führt und insbesondere die Leistungseffizienz des Systems nachhaltig beeinträchtigt. Eine grundlegende Lösung des Problems konnte bisher nicht angegeben werden. Das Ziel dieser Arbeit ist es, einen theoretischen Rahmen für das Spitzenwertproblem zu liefern. In diesem Zusammenhang werden deterministische und statistische Eigenschaften für das zeitkontinuierliche und zeitdiskrete Sendesignal angegeben. Insbesondere die Beziehung zwischen zeitkontinuierlichem und zeitdiskretem Sendesignal wird dabei grundlegend untersucht. Weiterhin wird der Einfluss von Nichtlinearitäten auf die Performanz analysiert und ein allgemeines Konstruktionsprinzip für Mehrträgersignale mit geringer Dynamik abgeleitet. Mit den Ergebnissen dieser Arbeit ist ein effizienteres Systemdesign möglich. | de |
dc.description.abstract | This thesis is devoted to the power control problem in orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) multicarrier transmission. Multicarrier transmission has proved to be an efficient transmission technique in frequency-selective channels and has already been adopted to several standards. A major obstacle, however, is its highly non-constant signal envelope making OFDM very sensitive to non-linear components in the transmission path and leading to a severe power efficiency penalty. The problem still defies a fundamental solution. The goal of this thesis is to provide a mathematical framework for the power control problem. In particular, deterministic and probabilistic characteristics of the continuous-time and discrete-time signals are investigated. The relationship between the continuous-time and discrete-time signals is thoroughly analyzed. The impact on performance is investigated and a general design principle for OFDM signals with low dynamics given. | en |
dc.language | English | en |
dc.language.iso | en | en |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | en |
dc.subject.ddc | 620 Ingenieurwissenschaften und zugeordnete Tätigkeiten | en |
dc.subject.other | Abtastreihen | de |
dc.subject.other | Crestfaktor | de |
dc.subject.other | Leistungseffizienz | de |
dc.subject.other | Mehrträgersignale | de |
dc.subject.other | Nichtlineare Störungen | de |
dc.subject.other | OFDM | de |
dc.subject.other | PAPR | de |
dc.subject.other | Trigonometrische Polynome | de |
dc.subject.other | Vallee-Poussin Poly | de |
dc.subject.other | Crest-factor | en |
dc.subject.other | Multitone signals | en |
dc.subject.other | Nonlinear distortion | en |
dc.subject.other | OFDM | en |
dc.subject.other | PAPR | en |
dc.subject.other | Power efficiency | en |
dc.subject.other | Sampling series | en |
dc.subject.other | Trigonometric polynomials | en |
dc.subject.other | Vallee-Poussin polyno | en |
dc.title | A theoretical framework for the peak-to-average power control problem in OFDM transmission | en |
dc.type | Doctoral Thesis | en |
tub.accessrights.dnb | free | * |
tub.publisher.universityorinstitution | Technische Universität Berlin | en |
dc.contributor.grantor | Technische Universität Berlin, Fakultät IV - Elektrotechnik und Informatik | en |
dc.date.accepted | 2003-09-04 | - |
dc.title.translated | Ein theoretischer Rahmen für das Spitzenwertprobem in der OFDM Übertragung | de |
dc.type.version | publishedVersion | en |
tub.identifier.opus3 | 683 | - |
tub.identifier.opus4 | 689 | - |
tub.affiliation | Fak. 4 Elektrotechnik und Informatik | de |
Appears in Collections: | Technische Universität Berlin » Publications |
Files in This Item:
Items in DepositOnce are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.