Notice
This is not the latest version of this item. The latest version can be found at:
http://dx.doi.org/10.14279/depositonce-10343.3
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.14279/depositonce-10343.2
For citation please use:
For citation please use:
Main Title: | Risikobewertung von Innenräumen zu virenbeladenen Aerosolen |
Translated Title: | Risk assessment for internal spaces regarding aerosols loaded with virus |
Author(s): | Kriegel, Martin Hartmann, Anne |
Type: | Preprint |
URI: | https://depositonce.tu-berlin.de/handle/11303/11461.2 http://dx.doi.org/10.14279/depositonce-10343.2 |
License: | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ |
Abstract: | Aufbauend auf bekannten Gleichungen wird eine Risikobewertung with Räume unterschiedlicher Größe durchgeführt, wenn eine infizierte Person den Raum betritt. In Abhängigkeit vom Luftwechsel wird eine maximale Aufenthaltszeit bestimmt, bevor ein kritische Menge an Viren eingeatmet wird. In konkreten Situationen wird die Last zusätzlich noch von der Lüftungswirksamkeit und der Vitalität der Viren beeinflusst. |
Subject(s): | Aerosole Risikobewertung Innenräume Viren aersols risk assessment internal spaces virus |
Issue Date: | Jun-2020 |
Date Available: | 2-Jul-2020 |
Is Version of: | 10.14279/depositonce-10344.2 |
Language Code: | de |
DDC Class: | 620 Ingenieurwissenschaften und zugeordnete Tätigkeiten |
TU Affiliation(s): | Fak. 3 Prozesswissenschaften » Inst. Energietechnik » FG Gebäudeenergiesysteme |
Appears in Collections: | Technische Universität Berlin » Publications |
Files in This Item:
Version History
Version | Item | Date | Summary |
---|---|---|---|
3 | 10.14279/depositonce-10343.3 | 2020-09-23 17:56:08.722 | correcting formula and diagram |
2 | 10.14279/depositonce-10343.2 | 2020-07-01 09:05:15.84 | Fehler in der Berechnung |
1 | 10.14279/depositonce-10343 | 2020-06-26 13:48:13.0 |
This item is licensed under a Creative Commons License