Notice
This is not the latest version of this item. The latest version can be found at:
http://dx.doi.org/10.14279/depositonce-10655.4
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.14279/depositonce-10655.3
For citation please use:
For citation please use:
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kriegel, Martin | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-17T09:13:38Z | - |
dc.date.available | 2020-11-17T09:13:38Z | - |
dc.date.issued | 2020-10 | - |
dc.identifier.uri | https://depositonce.tu-berlin.de/handle/11303/11767.3 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.14279/depositonce-10655.3 | - |
dc.description.abstract | Für zwei verschieden große Räume wird für verschiedene Lüftungssituationen der Verlauf der Aerosolkonzentration sowie der Menge der eingeatmeten Aerosole aufgezeigt. Aufbauend auf einem validierten Modell wird das vorausgesagte Infektionsrisiko berechnet. | de |
dc.language.iso | de | en |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en |
dc.subject.ddc | 620 Ingenieurwissenschaften und zugeordnete Tätigkeiten | en |
dc.subject.ddc | 610 Medizin und Gesundheit | en |
dc.subject.other | SARS-CoV-2 | en |
dc.subject.other | Aerosole | de |
dc.subject.other | Infektionsrisiko | de |
dc.subject.other | Innenraum | de |
dc.subject.other | aerosols | en |
dc.subject.other | risk of infection | en |
dc.subject.other | internal spaces | en |
dc.subject.other | COVID-19 | en |
dc.title | Anzahl der mit SARS-CoV-2 beladenen Partikel in der Raumluft und deren eingeatmete Menge, sowie die Bewertung des Infektionsrisikos, sich darüber mit Covid-19 anzustecken | de |
dc.type | Preprint | en |
tub.accessrights.dnb | free | en |
tub.publisher.universityorinstitution | Technische Universität Berlin | en |
dc.title.translated | Number of particles loaded with SARS-CoV-2 in the room air and its inhaled quantity, and the evaluation of the risk of infection to infect yourself with Covid-19 through them | en |
dc.type.version | updatedVersion | en |
tub.affiliation | Fak. 3 Prozesswissenschaften » Inst. Energietechnik » FG Gebäudeenergiesysteme | de |
Appears in Collections: | Technische Universität Berlin » Publications |
Files in This Item:
Version History
Version | Item | Date | Summary |
---|---|---|---|
4 | 10.14279/depositonce-10655.4 | 2020-12-07 21:08:12.745 | correction of error in Figure 5 |
3 | 10.14279/depositonce-10655.3 | 2020-11-17 09:18:10.911 | correction of errors in Figure 2-8 and adding another section |
2 | 10.14279/depositonce-10655.2 | 2020-10-26 17:22:26.017 | fehlerhafte Verweise |
1 | 10.14279/depositonce-10655 | 2020-10-26 10:09:43.0 |
This item is licensed under a Creative Commons License