Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.14279/depositonce-10655.4
For citation please use:
For citation please use:
Main Title: | Anzahl der mit SARS-CoV-2 beladenen Partikel in der Raumluft und deren eingeatmete Menge, sowie die Bewertung des Infektionsrisikos, sich darüber mit Covid-19 anzustecken |
Translated Title: | Number of particles loaded with SARS-CoV-2 in the room air and its inhaled quantity, and the evaluation of the risk of infection to infect yourself with Covid-19 through them |
Author(s): | Kriegel, Martin |
Type: | Preprint |
Language Code: | de |
Abstract: | Für zwei verschieden große Räume wird für verschiedene Lüftungssituationen der Verlauf der Aerosolkonzentration sowie der Menge der eingeatmeten Aerosole aufgezeigt. Aufbauend auf einem validierten Modell wird das vorausgesagte Infektionsrisiko berechnet. |
URI: | https://depositonce.tu-berlin.de/handle/11303/11767.4 http://dx.doi.org/10.14279/depositonce-10655.4 |
Issue Date: | Oct-2020 |
Date Available: | 8-Dec-2020 |
DDC Class: | 620 Ingenieurwissenschaften und zugeordnete Tätigkeiten 610 Medizin und Gesundheit |
Subject(s): | SARS-CoV-2 Aerosole Infektionsrisiko Innenraum aerosols risk of infection internal spaces COVID-19 |
License: | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ |
Appears in Collections: | FG Gebäudeenergiesysteme » Publications |
Files in This Item:
Version History
Version | Item | Date | Summary |
---|---|---|---|
4 | 10.14279/depositonce-10655.4 | 2020-12-07 21:08:12.745 | correction of error in Figure 5 |
3 | 10.14279/depositonce-10655.3 | 2020-11-17 09:18:10.911 | correction of errors in Figure 2-8 and adding another section |
2 | 10.14279/depositonce-10655.2 | 2020-10-26 17:22:26.017 | fehlerhafte Verweise |
1 | 10.14279/depositonce-10655 | 2020-10-26 10:09:43.0 |
This item is licensed under a Creative Commons License