Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.14279/depositonce-10810
For citation please use:
For citation please use:
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Müller, Sebastian Alexander | - |
dc.contributor.author | Charlton, William | - |
dc.contributor.author | Conrad, Natasa Djurdjevac | - |
dc.contributor.author | Ewert, Ricardo | - |
dc.contributor.author | Rakow, Christian | - |
dc.contributor.author | Wulkow, Hanna | - |
dc.contributor.author | Conrad, Tim | - |
dc.contributor.author | Nagel, Kai | - |
dc.contributor.author | Schütte, Christof | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-13T13:38:28Z | - |
dc.date.available | 2020-11-13T13:38:28Z | - |
dc.date.issued | 2020-11-13 | - |
dc.identifier.uri | https://depositonce.tu-berlin.de/handle/11303/11919 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.14279/depositonce-10810 | - |
dc.description.abstract | Laut unseren Vorhersagen bringen die seit dem 2. November geltenden Einschränkungen zwar das Infektionswachstum in die Nähe von null, sind aber nicht deutlich genug, um wieder zu niedrigen Infektionszahlen zu gelangen und die Kontaktnachverfolgung zu entlasten. Nur sehr restriktive Maßnahmen könnten die Infektionszahlen noch vor Weihnachten auf ein Niveau absenken, bei dem die Kontaktnachverfolgung wieder greift. | de |
dc.description.sponsorship | BMBF, 01KX2022A, MODUS-COVID: Modellgestützte Untersuchung von Schulschließungen und weiteren Maßnahmen zur Eindämmung von Covid-19 - Teilprojekt 1: Urbane und regionale Simulation auf Basis von datengestützten, synthetischen Bewegungsprofilen | en |
dc.language.iso | de | en |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en |
dc.subject.ddc | 610 Medizin und Gesundheit | de |
dc.subject.ddc | 380 Handel, Kommunikation, Verkehr | de |
dc.subject.other | COVID-19 | en |
dc.subject.other | SARS-CoV-2 | en |
dc.subject.other | pandemic | en |
dc.subject.other | mobility models | en |
dc.subject.other | virus spreading dynamics | en |
dc.subject.other | containment | en |
dc.subject.other | public transport | en |
dc.subject.other | Pandemie | de |
dc.subject.other | Mobilitätsmodelle | de |
dc.subject.other | Virusausbreitung | de |
dc.subject.other | Ausgangsbeschränkung | de |
dc.subject.other | öffentlicher Verkehr | de |
dc.subject.other | Dynamik | de |
dc.title | MODUS-COVID Bericht vom 13.11.2020 | de |
dc.type | Report | en |
tub.accessrights.dnb | free | en |
tub.publisher.universityorinstitution | Technische Universität Berlin | en |
dc.type.version | publishedVersion | en |
tub.affiliation | Fak. 5 Verkehrs- und Maschinensysteme » Inst. Land- und Seeverkehr (ILS) » FG Verkehrssystemplanung und Verkehrstelematik | de |
Appears in Collections: | Technische Universität Berlin » Publications |
Files in This Item:
This item is licensed under a Creative Commons License