Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.14279/depositonce-10857
For citation please use:
For citation please use:
Main Title: | Experimentelle Untersuchung der Leckage und Abscheideleistung von typischen Mund-Nasen-Schutz und Mund-Nasen-Bedeckungen zum Schutz vor luftgetragenen Krankheitserregern |
Translated Title: | Experimental investigation of leckage and separation efficiency of typical face masks and face voers for protection against pathogens |
Author(s): | Schumann, Lukas Lange, Julia Rotheudt, Hansjörg Hartmann, Anne Kriegel, Martin |
Type: | Preprint |
URI: | https://depositonce.tu-berlin.de/handle/11303/11975 http://dx.doi.org/10.14279/depositonce-10857 |
License: | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ |
Abstract: | Je nach Maskentyp tritt eine unterschiedlich große Leckage zwischen dem Gesicht und der Maske auf. In den Untersuchungen wird eine Methode zur Messung der Verpassungsleckage mittels Messung von CO2 präsentiert. Anhand von 10 Probanden wird das Konzept validiert und erste Ergebnisse werden präsentiert. Depending on the type of face cover the leckage between the face and the mask is quite different. In these investigations a method to measure the failure leckage by measuring CO2 is presented. With 10 subjects the concept is validated and first results are presented. |
Subject(s): | SARS-COV-2 Mund-Nase-Bedeckung Verpassungsleckage Probanden SARS-CoV-2 face covering failure leckage subjects |
Issue Date: | Nov-2020 |
Date Available: | 17-Nov-2020 |
Language Code: | de |
DDC Class: | 620 Ingenieurwissenschaften und zugeordnete Tätigkeiten |
TU Affiliation(s): | Fak. 3 Prozesswissenschaften » Inst. Energietechnik » FG Gebäudeenergiesysteme |
Appears in Collections: | Technische Universität Berlin » Publications |
Files in This Item:
This item is licensed under a Creative Commons License