Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.14279/depositonce-11314
For citation please use:
For citation please use:
Main Title: | Dreidimensionale Observierung atmosphärischer Prozesse in Städten – 3DO |
Subtitle: | Schlussbericht des Verbundvorhabens 3DO |
Translated Title: | Three-dimensional observation and modeling of atmospheric processes in cities – 3DO |
Translated Subtitle: | final report for joint project 3DO |
Author(s): | Scherer, Dieter Fehrenbach, Ute Grassmann, Tom Holtmann, Achim Kerschbaumer, Andreas Krug, Alexander Meier, Fred Petersen, Erik Philipp, Andreas Scherber, Katharina Welsch, Jörn Schneider, Christoph Venkatraman Jagatha, Janani Fritz, Sabine Sodoudi, Sahar Langer, Ines Werner, Joe Ulbrich, Uwe Weber, Stephan Gerling, Lars Meyer-Kornblum, Agnes Schneidemesser, Erika von Villena, Guillermo Klemp, Dieter Dubus, René Javed, Umar Wegener, Robert Adler, Bianca Emeis, Stefan Holst, Christopher Kalthoff, Norbert Kiseleva, Olga Kohler, Martin Wieser, Andreas Zeeman, Matthias Vogt, Ulrich Samad, Abdul Goldberg, Valeri Ronald, Queck Ament, Felix Leitl, Bernd Surm, Kerstin Wiesner, Sarah Koßman, Meinolf Becker, Ralf Heene, Vera Hodan, Christina Stanislawsky, Peter Groß, Günter Meusel, Gregor Trute, Peter Büter, Björn Pavlik, Dirk Erbertseder, Thilo Roiger, Anke Klausner, Theresa Pühl, Magdalena |
Type: | Report |
Language Code: | de |
Abstract: | Ziel des BMBF-Programms 'Stadtklima im Wandel' war die Entwicklung, Validierung und Anwendung eines gebäudeauflösenden Stadtklimamodells für ganze Städte. Das Verbundprojekt 3DO übernahm die dem Modul B zugeordneten Forschungsaufgaben: Aufbereitung vorhandener Daten aus der Langzeitbeobachtung (LTO), Aufbau neuer Messstationen, Gewinnung neuer dreidimensionaler atmosphärischer Daten und die Entwicklung neuer Konzepte z.B. zur Modellevaluation. Untersucht wurden der Aufbau der atmosphärischen Grenzschicht, die Charakteristik der meteorologischen Parameter und deren Einfluss auf das thermische Empfinden des Menschen. Ein einheitlicher [UC]2-Datenstandard sowie Analysewerkzeuge wurden entwickelt und in ein Datenmanagementsystem und eine Wissensplattform für den modulübergreifenden Austausch integriert. Aim of the BMBF-Programme 'Urban Climate under Change' was development, validation and application of a building-resolving urban climate model for entire cities. The joint project 3DO took over the research tasks assigned to module B: Preparation of existing data from long-term observation (LTO), deployment of new measuring stations, acquisition of new three-dimensional atmospheric data and new concepts, e.g. for model evaluation. The structure of the atmospheric boundary layer, characteristics of meteorological parameters and their influence on the thermal sensation of humans were investigated. A uniform [UC]2 data standard as well as analysis tools were developed and integrated into a data management system and a knowledge base for cross-module exchange. |
URI: | https://depositonce.tu-berlin.de/handle/11303/12495 http://dx.doi.org/10.14279/depositonce-11314 |
Issue Date: | Jun-2020 |
Date Available: | 21-Jan-2021 |
DDC Class: | 551 Geologie, Hydrologie, Meteorologie |
Subject(s): | Stadtklima Klimawandel dreidimensionale Beobachtung Modellevaluation Datenmanagement urban climate climate change three-dimensional observation modeling data management |
Sponsor/Funder: | BMBF, 01LP1602A, Verbundprojekt Stadtklima: Evaluierung von Stadtklimamodellen (Modul B), 3DO Teilprojekt 1: Dreidimensionales Monitoring atmosphärischer Prozesse in Berlin |
License: | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ |
Appears in Collections: | FG Klimatologie » Publications |
Files in This Item:
This item is licensed under a Creative Commons License