Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.14279/depositonce-12221
For citation please use:
For citation please use:
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Dressler, Falko | - |
dc.contributor.author | Blobel, Johannes | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-20T15:33:23Z | - |
dc.date.available | 2021-12-20T15:33:23Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | https://depositonce.tu-berlin.de/handle/11303/13435 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.14279/depositonce-12221 | - |
dc.description.abstract | Wireless communication is the key enabler for the vision of an interconnected world. In many application scenarios like Wireless Sensor Networks (WSNs), Internet Of Things (IoT) or Industry 4.0 battery operated nodes monitor the environment and send the collected data over a wireless link. In order to ensure a long lifetime it is essential to design such systems as energy efficient as possible. In the past years a new technology called Wake-Up Receivers (WURs) has been proposed in the literature that promises ultra-low power communication without the drawbacks of traditional, duty cycling based protocols. In this thesis the WUR concept is studied towards its applicability in different scenarios: Wildlife animal tracking with small sensors, low power Wireless LAN (WLAN) for IoT devices and a more general communication system for devices with tight energy constraints. Also a new addressing scheme is proposed which allows a more flexible use of a WUR. The findings of this thesis show how the WUR concept can be used for energy efficient communication and how it can be integrated into existing systems with little additional overhead and in a way that is compatible with legacy devices. It offers very low energy consumption without degrading the performance or increasing delays in centralized and decentralized networks. | en |
dc.description.abstract | Drahtlose Kommunikation ist ein wichtiger Grundbaustein für die Vision einer immer besser vernetzten Welt. Das Vermessen der Umgebung und das Senden der gesammelten Daten über eine drahtlose Verbindung findet in vielen Bereichen, wie zum Beispiel in drahtlosen Sensornetzwerken, dem Internet Of Things (IoT) und in der Industrie 4.0 Verwendung. Um eine lange Laufzeit solcher Systeme zu gewährleisten, ist es von größter Bedeutung sie so energieeffizient wie möglich zu gestalten. In den letzten Jahren wurde zu diesem Zweck das Konzept der Weckrufempfänger (Wake-Up Receiver (WUR)) entwickelt, das sparsame Drahtloskommunikation ohne die Nachteile herkömmlicher zyklischer Protokolle verspricht. In dieser Arbeit wird das Weckrufempfängerkonzept auf seine Anwendbarkeit in unterschiedlichen Szenarien hin überprüft: Beobachtung von frei lebenden Fledermäusen, energieeffizientes Wireless LAN (WLAN) für IoT und ein allgemeines Kommunikationssystem für Geräte mit stark begrenzten Energieressourcen. Des weiteren wird ein neues Addressierungsschema entwickelt, das eine wesentlich flexiblere Nutzung von Weckrufempfängern ermöglicht. Die Ergebnisse dieser Arbeit zeigen, dass das Konzept von Weckrufempfängern für energieeffiziente Kommunikation genutzt werden kann und wie es sich in bestehende Systeme integrieren lässt und dabei kompatibel zu vorhandenen Geräten ist. Es vereint einen sehr geringen Energieverbrauch mit geringer Latenz und ohne eine Verschlechterung der Leistung sowohl in zentralisierten als auch in dezentralisierten Systemen. | de |
dc.language.iso | en | en |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en |
dc.subject.ddc | 000 Informatik, Informationswissenschaft, allgemeine Werke | de |
dc.subject.other | wireless communication | en |
dc.subject.other | energy efficiency | en |
dc.subject.other | wireless sensor networks | en |
dc.subject.other | wake-up receiver | en |
dc.subject.other | WLAN | en |
dc.subject.other | drahtlose Kommunikation | de |
dc.subject.other | Energieeffizienz | de |
dc.subject.other | drahtlose Sensornetzwerke | de |
dc.subject.other | Weckrufempfänger | de |
dc.title | Energy efficient communication using wake-up receivers | en |
dc.type | Doctoral Thesis | en |
tub.accessrights.dnb | free | en |
tub.publisher.universityorinstitution | Technische Universität Berlin | en |
dc.contributor.grantor | Technische Universität Berlin | en |
dc.contributor.referee | Dressler, Falko | - |
dc.contributor.referee | Cao, Jiannong | - |
dc.contributor.referee | Misra, Archan | - |
dc.date.accepted | 2021-03-23 | - |
dc.title.translated | Energieeffiziente Kommunikation mittels Weckrufempfänger | de |
dc.type.version | acceptedVersion | en |
tub.affiliation | Fak. 4 Elektrotechnik und Informatik » Inst. Telekommunikationssysteme » FG Telekommunikationsnetze | de |
Appears in Collections: | Technische Universität Berlin » Publications |
Files in This Item:
This item is licensed under a Creative Commons License