Preview | Issue Date | Title | Author(s) | Editor(s) |
| 2018 | TU-Note Violin Sample Library | Coler, Henrik von; Margraf, Jonas; Schuladen, Paul | - |
| 2018 | A Multi-channel Anechoic Orchestra Recording of Beethoven's Symphony No. 8 op. 93 | Böhm, Christoph; Ackermann, David; Weinzierl, Stefan | - |
 | 14-Mar-2018 | GRAS - Ground Truth for Room Acoustical Simulation | Aspöck, Lukas; Brinkmann, Fabian; Ackermann, David; Weinzierl, Stefan; Vorländer, Michael | - |
| 14-Mar-2018 | Assessment of speech perception based on binaural room impulse responses | Kokabi, Omid; Brinkmann, Fabian; Weinzierl, Stefan | - |
| 12-Mar-2018 | Extending the closed-form image source model for source directivity (Digital appendix) | Erbes, Vera; Brinkmann, Fabian | - |
 | 9-Feb-2017 | The FABIAN head-related transfer function data base | Brinkmann, Fabian | - |
 | 26-Mar-2014 | WhisPER. A MATLAB toolbox for performing quantitative and qualitative listening tests. | Ciba, Simon; Brinkmann, Fabian; Lindau, Alexander | - |
 | 10-Apr-2017 | A Database of Anechoic Microphone Array Measurements of Musical Instruments | Weinzierl, Stefan; Vorländer, Michael; Behler, Gottfried; Brinkmann, Fabian; Coler, Henrik von; Detzner, Erik; Krämer, Johannes; Lindau, Alexander; Pollow, Martin; Schulz, Frank; Shabtai, Noam R. | - |
| 2-Jun-2017 | Pre-GMBI-v2 | Lepa, Steffen; Steffens, Jochen; Schönrock, Andreas; Herzog, Martin; Egermann, Hauke | - |
| 2-Jun-2017 | Music Branding Expert Terminology | Lepa, Steffen; Herzog, Martin; Schönrock, Andreas; Steffens, Jochen; Egermann, Hauke | - |
| 2016 | Pitch distributions for individual instruments in the symphonies No. 1-9 of L.v. Beethoven | Quiring, Roman; Weinzierl, Stefan | - |
 | 21-Apr-2015 | Single-channel and binaural room impulse responses of a 64-channel loudspeaker array for different room configurations | Erbes, Vera; Geier, Matthias; Weinzierl, Stefan; Spors, Sascha | - |
| 15-Apr-2014 | Room Acoustical Measurements and Simulations of Italian Renaissance Theatres | Büttner, Clemens; Schultz, Frank; Weinzierl, Stefan | - |
 | 1-Aug-2013 | Survey Musik und Medien 2012: Audio Media Usage in Germany - Audio Sources - Audio Sources used in 2012 - Versatile Traditionalists | Lepa, Steffen | - |
 | 1-Aug-2013 | Survey Musik und Medien 2012: Audio Media Usage in Germany - Audio Sources - Audio Sources used in 2012 - Selective Adopters | Lepa, Steffen | - |
 | 1-Aug-2013 | Survey Musik und Medien 2012: Audio Media Usage in Germany - Audio Sources - Audio Sources used in 2012 - Selective Traditionalists | Lepa, Steffen | - |
 | 1-Aug-2013 | Survey Musik und Medien 2012: Audio Media Usage in Germany - Audio Sources - Audio Sources used in 2012 - Digital Mobilists | Lepa, Steffen | - |
 | 1-Aug-2013 | Survey Musik und Medien 2012: Audio Media Usage in Germany - Audio Sources - Audio Sources used in 2012 - Versatile Audiophiles | Lepa, Steffen | - |
 | 1-Aug-2013 | Survey Musik und Medien 2012: Audio Media Usage in Germany - Audio Sources - Audio Sources used in 2012 | Lepa, Steffen | - |
 | 1-Aug-2013 | Survey Musik und Medien 2012: Audio Media Usage in Germany - Audio Devices - Audio Devices used in 2012 - Radio Traditionalists | Lepa, Steffen | - |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 59