Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.14279/depositonce-14360
For citation please use:
For citation please use:
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Liebchen, Christian | |
dc.contributor.author | Stiller, Sebastian | |
dc.date.accessioned | 2021-12-17T10:06:54Z | - |
dc.date.available | 2021-12-17T10:06:54Z | - |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.identifier.issn | 2197-8085 | |
dc.identifier.uri | https://depositonce.tu-berlin.de/handle/11303/15587 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.14279/depositonce-14360 | - |
dc.description.abstract | The goal of this work is to support a management decision on how much prolongation of travel time one is willing to pay for delay resistance, and to ensure, that for a certain budget of buffer time the maximum resistance against delays is achieved. | en |
dc.language.iso | en | en |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | en |
dc.subject.ddc | 510 Mathematik | en |
dc.subject.other | timetabling | en |
dc.subject.other | robust optimization | en |
dc.subject.other | stochastic programming | en |
dc.subject.other | public transport | en |
dc.title | Delay Resistant Timetabling | en |
dc.type | Research Paper | en |
tub.accessrights.dnb | free | en |
tub.publisher.universityorinstitution | Technische Universität Berlin | en |
tub.series.issuenumber | 2006, 24 | en |
tub.series.name | Preprint-Reihe des Instituts für Mathematik, Technische Universität Berlin | en |
dc.type.version | submittedVersion | en |
tub.affiliation | Fak. 2 Mathematik und Naturwissenschaften » Inst. Mathematik | de |
Appears in Collections: | Technische Universität Berlin » Publications |
Files in This Item:
Items in DepositOnce are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.