Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.14279/depositonce-14618
For citation please use:
For citation please use:
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Unterreiter, Andreas | |
dc.date.accessioned | 2021-12-17T10:13:25Z | - |
dc.date.available | 2021-12-17T10:13:25Z | - |
dc.date.issued | 2015-06-23 | |
dc.identifier.issn | 2197-8085 | |
dc.identifier.uri | https://depositonce.tu-berlin.de/handle/11303/15845 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.14279/depositonce-14618 | - |
dc.description.abstract | Beiträge zum EK: Kombinatorik. U_x. Das Zählmaß. cup. cap. stm. Dlt. | de |
dc.language.iso | de | en |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | en |
dc.subject.ddc | 510 Mathematik | en |
dc.subject.other | Einführungskurs | de |
dc.subject.other | Kombinatorik | de |
dc.subject.other | Zählmaß | de |
dc.title | Suite IV - Die Zerrissene, Teil 4 | de |
dc.type | Research Paper | en |
tub.accessrights.dnb | free | en |
tub.publisher.universityorinstitution | Technische Universität Berlin | en |
tub.series.issuenumber | 2015, 13 | en |
tub.series.name | Preprint-Reihe des Instituts für Mathematik, Technische Universität Berlin | en |
dc.type.version | submittedVersion | en |
tub.affiliation | Fak. 2 Mathematik und Naturwissenschaften » Inst. Mathematik | de |
tub.subject.msc2000 | 28A10 Real- or complex-valued set functions | en |
tub.subject.msc2000 | 08-01 Instructional exposition | en |
tub.subject.msc2000 | 05A10 Factorials, binomial coefficients, combinatorial functions | en |
Appears in Collections: | Technische Universität Berlin » Publications |
Files in This Item:
Items in DepositOnce are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.