Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.14279/depositonce-15088
For citation please use:
For citation please use:
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Haghighi, Nasibeh | - |
dc.contributor.author | Moser, Philip | - |
dc.contributor.author | Zorn, Martin | - |
dc.contributor.author | Lott, James A. | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-08T08:31:49Z | - |
dc.date.available | 2022-02-08T08:31:49Z | - |
dc.date.issued | 2020-10-01 | - |
dc.identifier.uri | https://depositonce.tu-berlin.de/handle/11303/16313 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.14279/depositonce-15088 | - |
dc.description.abstract | We achieve record concurrent combinations of bandwidth (18 GHz), optical output power (150 mW), and wall plug efficiency (30%) with a unique arrangement of 19-element, electrically parallel 980 nm vertical cavity surface emitting laser (VCSEL) arrays. We use a new two-dimensional, quasi honeycomb geometry with inter-VCSEL ridge connectors—made nonconducting by selective thermal oxidation—to improve heat dissipation and facilitate a single top surface anode contact. Via on-wafer probing we perform static and dynamic measurements over the wide temperature range of 23 °C to 85 °C and extract, report, and discuss key array figures-of-merit. | en |
dc.description.sponsorship | DFG, 43659573, SFB 787: Halbleiter - Nanophotonik: Materialien, Modelle, Bauelemente | en |
dc.language.iso | en | en |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en |
dc.subject.ddc | 530 Physik | de |
dc.subject.other | vertical cavity surface emitting laser | en |
dc.subject.other | optical interconnect | en |
dc.subject.other | optical communication | en |
dc.title | 19-element vertical cavity surface emitting laser arrays with inter-vertical cavity surface emitting laser ridge connectors | en |
dc.type | Article | en |
dc.date.updated | 2022-02-03T01:10:17Z | - |
tub.accessrights.dnb | free | en |
tub.publisher.universityorinstitution | Technische Universität Berlin | en |
dc.identifier.eissn | 2515-7647 | - |
dc.type.version | publishedVersion | en |
dcterms.bibliographicCitation.doi | 10.1088/2515-7647/abb3b5 | en |
dcterms.bibliographicCitation.journaltitle | Journal of Physics: Photonics | en |
dcterms.bibliographicCitation.originalpublisherplace | Bristol | en |
dcterms.bibliographicCitation.volume | 2 | en |
dcterms.bibliographicCitation.originalpublishername | IOP | en |
dcterms.bibliographicCitation.issue | 4 | en |
dcterms.bibliographicCitation.articlenumber | 04LT01 | en |
tub.affiliation | Fak. 2 Mathematik und Naturwissenschaften » Inst. Festkörperphysik » AG Halbleiter Nanophononik und Nanophotonik | de |
Appears in Collections: | Technische Universität Berlin » Publications |
Files in This Item:
This item is licensed under a Creative Commons License