Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.14279/depositonce-15525
For citation please use:
For citation please use:
Main Title: | Wirkungen möglicher Impfkampagnen im Herbst 2022 |
Author(s): | Müller, Sebastian Alexander Charlton, William Ewert, Ricardo Paltra, Sydney Rakow, Christian Rehmann, Jakob Conrad, Tim Schütte, Christof Nagel, Kai |
Type: | Report |
URI: | https://depositonce.tu-berlin.de/handle/11303/16747 http://dx.doi.org/10.14279/depositonce-15525 |
License: | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ |
Abstract: | Wir betrachten mögliche Szenarien der Virusentwicklung für die nächsten Monate. Bleibt es bei einer Omikron-ähnlichen Variante, dann berechnet unser Modell eine Herbstwelle, welche nach den Sommerferien beginnt; die Belastung des Gesundheitssystems wird dabei laut Modell ähnlich sein wie derzeit. Sollte allerdings eine neue Immunflucht-Variante auftreten, richtet sich die Welle nach dem Zeitpunkt des Eintrags, unabhängig von der Saison. Sofern die Immunflucht-Variante bzgl. Krankheitsschwere so gefährlich wie die Delta-Variante ist, droht laut unserem Modell eine erneute Überlastung des Gesundheitssystems (vgl. Abschnitt 4). Unsere Simulationen ergeben, dass solche Wellen durch breite Impfkampagnen deutlich eingedämmt werden und die Belastung des Gesundheitssystems erheblich reduziert werden kann. Sollte allerdings eine neue Mutation auftreten, die so gefährlich wie die Delta-Variante ist, wird laut unseren Simulationen das Gesundheitssystem selbst mit einer solchen Impfkampagne sehr viel stärker als derzeit belastet. Wenn eine Überlastung des Gesundheitssystems verhindert werden soll, wären in diesem Szenario sehr deutliche weitere Gegenmaßnahmen nötig (vgl. Abschnitt 5 & 6). |
Subject(s): | COVID-19 SARS-CoV-2 pandemic mobility models virus spreading dynamics containment vaccination Pandemie Mobilitätsmodelle Virusausbreitung Dynamik Impfungen |
Issue Date: | 26-Apr-2022 |
Date Available: | 26-Apr-2022 |
Language Code: | de |
DDC Class: | 610 Medizin und Gesundheit 380 Handel, Kommunikation, Verkehr |
Sponsor/Funder: | BMBF, 01KX2022A, MODUS-COVID: Modellgestützte Untersuchung von Schulschließungen und weiteren Maßnahmen zur Eindämmung von Covid-19 - Teilprojekt 1: Urbane und regionale Simulation auf Basis von datengestützten, synthetischen Bewegungsprofilen |
TU Affiliation(s): | Fak. 5 Verkehrs- und Maschinensysteme » Inst. Land- und Seeverkehr (ILS) » FG Verkehrssystemplanung und Verkehrstelematik |
Appears in Collections: | Technische Universität Berlin » Publications |
Files in This Item:
This item is licensed under a Creative Commons License