Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.14279/depositonce-15553
For citation please use:
For citation please use:
Main Title: | Bewertung der Sprachverständlichkeit von Atemschutzmasken unter Berücksichtigung ihrer morphologisch-materiellen Eigenschaften |
Author(s): | Börner, Dominik Moshona, Cleopatra Christina Fiebig, André Thormann, Annika |
Type: | Conference Object |
URI: | https://depositonce.tu-berlin.de/handle/11303/16775 http://dx.doi.org/10.14279/depositonce-15553 |
License: | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ |
Abstract: | Besonders der Einfluss der materialwissenschaftlichen Betrachtungsebene auf die Sprachverständlichkeit von Atemschutzmasken gilt als weitestgehend unerforscht. Demnach sollen in der hier vorgestellten Forschungsarbeit ausgewählte Maskentypen in ihren morphologischen Eigenschaften der Vliesbestandteile untersucht und deren Einfluss auf die Sprachverständlichkeit geprüft werden. |
Subject(s): | Atemschutzmaske Sprachverständlichkeit COVID-19 medizinischen Produktentwicklung Gesundheitsforschung. |
Issue Date: | Mar-2022 |
Date Available: | 11-May-2022 |
Language Code: | de |
DDC Class: | 620 Ingenieurwissenschaften |
Proceedings Title: | AIA-DAGA 2022 : proceedings of the International Conference on Acoustics |
Publisher: | Deutsche Gesellschaft für Akustik e.V. |
Page Start: | 1342 |
Page End: | 1345 |
Series: | Fortschritte der Akustik - DAGA 2022 |
TU Affiliation(s): | Fak. 1 Geistes- und Bildungswissenschaften » Inst. Sprache und Kommunikation » FG Audiokommunikation |
Appears in Collections: | Technische Universität Berlin » Publications |
Files in This Item:
Items in DepositOnce are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.