Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.14279/depositonce-15555
For citation please use:
For citation please use:
Main Title: | Untersuchung zur Sprachverständlichkeit bei Schulkindern unter Variation der tieffrequenten Nachhallzeit |
Author(s): | Selbach, Dustin Selzer, Jan Fiebig, André |
Type: | Conference Object |
URI: | https://depositonce.tu-berlin.de/handle/11303/16777 http://dx.doi.org/10.14279/depositonce-15555 |
License: | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ |
Abstract: | Studien zum Einfluss von tieffrequentem Nachhall auf die Sprachverständlichkeit (SV) unter Anwendung von Hörversuchen sind wenige bekannt. Keine der genannten Studien bezieht Kinder als maßgebendes Auditorium in Bildungsstätten, und im Vergleich mit Erwachsenen stärker beeinflussten Gruppe, in die Hörversuche ein. |
Subject(s): | Sprachverständlichkeit Schulkinder tieffrequente Nachhallzeit NHZ Sprachverstehen |
Issue Date: | Mar-2022 |
Date Available: | 11-May-2022 |
Language Code: | de |
DDC Class: | 620 Ingenieurwissenschaften |
Proceedings Title: | AIA-DAGA 2022 : proceedings of the International Conference on Acoustics |
Publisher: | Deutsche Gesellschaft für Akustik e.V. |
Page Start: | 1037 |
Page End: | 1040 |
TU Affiliation(s): | Fak. 1 Geistes- und Bildungswissenschaften » Inst. Sprache und Kommunikation » FG Audiokommunikation |
Appears in Collections: | Technische Universität Berlin » Publications |
Files in This Item:
Items in DepositOnce are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.