Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.14279/depositonce-1725
Main Title: | Development of an 80 Gbit/s InP-based Mach-Zehnder Modulator |
Translated Title: | Entwicklung eines 80 Gbit/s InP Mach-Zehnder Modulators |
Author(s): | Chen, Haitao |
Advisor(s): | Petermann, Klaus |
Granting Institution: | Technische Universität Berlin, Fakultät IV - Elektrotechnik und Informatik |
Type: | Doctoral Thesis |
Language: | English |
Language Code: | en |
Abstract: | In dieser Arbeit werden integriert optische Mach-Zehnder Modulatoren mit periodisch belasteten Wanderwellenelektroden untersucht. Als Basismaterial dient der III/V-Verbindungshalbleiter InP. Als Wellenleitermaterial werden Multi-Quantum-Well Schichten verwendet, die eine große Brechzahländerung aufweisen und deshalb kleine Schaltspannungen ermöglichen. Ziel dieser Arbeit war es, zunächst das bestehende Konzept zu analysieren und die entscheidenden Entwurfsparameter zu identifizieren. Darauf aufbauend war ein Konzept zu entwickeln, mit dem die Bandbreite der Modulatoren soweit erhöht werden konnte, dass sich damit Modulatormodule mit einer Bitrate von 80 Gbit/s realisieren lassen. Die grundlegenden Theorien zur Beschreibung des Modulators wurden in einem Kapitel zusammengefasst. Das Prinzip des Mach-Zehnder Interferometers, die Elektrodeneigenschaften und die Definition von elektrischer und optischer Bandbreite werden in einem weiteren Kapitel diskutiert. Zur Optimierung der elektrischen Eigenschaften wird ein Hochfrequenzstruktursimulator (HFSS) eingesetzt. Die Eingabeparameter für dieses Programm werden soweit wie möglich aus experimentell zugänglichen Messungen ermittelt. Die Untersuchungen haben ergeben, dass die Bandbreite des Modulators von der Mikrowellendämpfung der Leitung, der Fehlanpassung der Geschwindigkeit von optischer und elektrischer Welle und der Impedanz der Leitung abhängt. Zur Reduzierung der Mikrowellenverluste tragen bei: ein geringer p-Kontaktwiderstand und ein dickerer n-Kontakt. Bessere Geschwindigkeitsanpassung und geringere Schaltspannungen sind gleichzeitig erreichbar wenn die breiten Elektrodenleitungen mit BCB unterfüttert werden. Das Programm HFSS wurde zudem dazu verwendet, die Hochfrequenzeigenschaften des Moduls zu verbessern. Schließlich konnte mit einem aufgebauten Modul ein geöffnetes Auge bei 80 Gbit/s demonstriert werden. In this work, integrated InP-based electro-optical Mach-Zehnder modulators with capacitively loaded traveling-wave electrode are developed and characterized. The phase shift in the upper and lower arm of the Mach-Zehnder interferometer is generated by electro-refraction due to the Quantum Confined Stark-Effect in a 20 period InGaAsP/InP multi quantum well (MQW) layer stack, which ensures a low driving voltage. This thesis focuses on the microwave design and the optimization of the modulator. The basic theory that used in design and optimization are presented at first. Three different models are introduced and used for optimization. The significant design parameters of a capacitively loaded traveling wave electrode Mach-Zehnder modulator are analyzed in detail. Several optimizing strategies are given for reducing the microwave loss and improving the velocity match. The experimental results suggest a packaged modulator has a 3 dBeo bandwidth of 45.6 GHz and the driving voltage of 2.6 V with -2.8V bias. The bandwidth achieves 57 GHz after optimizing the p-contact and decreasing the n-bulk resistance in the modulator, as well as improving the velocity matching by inserting a BCB buffer layer under the traveling wave electrodes. Measurements show that the packaged modulator module has a clear open NRZ eye diagram at 80 Gbit/s data rate. |
URI: | urn:nbn:de:kobv:83-opus-16899 http://depositonce.tu-berlin.de/handle/11303/2022 http://dx.doi.org/10.14279/depositonce-1725 |
Exam Date: | 26-Oct-2007 |
Issue Date: | 14-Dec-2007 |
Date Available: | 14-Dec-2007 |
DDC Class: | 620 Ingenieurwissenschaften und zugeordnete Tätigkeiten |
Subject(s): | Elektrooptisch Geschwindigkeitsanpassung InP Mach-Zehnder Modulator Wanderwellenelektrode Electrooptical InP Mach-Zehnder Modulator Traveling-wave electrode Velocity match |
License: | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ |
Appears in Collections: | Inst. Hochfrequenz- und Halbleiter-Systemtechnologien » Publications |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dokument_33.pdf | 4.06 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DepositOnce are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.