Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.14279/depositonce-3307
For citation please use:
For citation please use:
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Feldmann, Anja | en |
dc.contributor.author | Schiöberg, Harald | en |
dc.date.accessioned | 2015-11-20T21:34:09Z | - |
dc.date.available | 2012-08-24T12:00:00Z | - |
dc.date.issued | 2012-08-24 | - |
dc.date.submitted | 2012-08-24 | - |
dc.identifier.uri | urn:nbn:de:kobv:83-opus-36418 | - |
dc.identifier.uri | http://depositonce.tu-berlin.de/handle/11303/3604 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.14279/depositonce-3307 | - |
dc.description.abstract | Diese Arbeit behandelt die Verwendbarkeit von Netzen mit mehrfacher drahtloser Weiterleitung für den Internetzugang. Aktuelle wissenschaftliche Arbeiten auf diesem Gebiet konzentrieren sich meist auf allgemeine Effekte und berücksichtigen nicht die besonderen Eigenschaften des Internetverkehrs. In dieser Arbeit präsentieren wir eine Architektur für ein praktisches Versuchsnetz, mit dem die effekte realen Internetverkehrs auf solche drahtlosen Netze untersucht werden kann. Weiterhin entwerfen wir einen mehrere Netzschichten umfassenden Ansatz, der es erlaubt, solche abstrakten Algorithmen mit dem existierenden Internet zu verbinden. Schlussendlich demonstrieren wir den ersten vollständigen drahtlosen Netzprotokollstapel, der speziell für die Anforderungen realen Internetverkehrs entworfen ist. Mit dieser Arbeit zeigen wir aber nicht nur eine spezielle Architektur für die betrachteten drahtlosen Netze: Wir sehen diese Arbeit als allgemein verwendbare Fallstudie für die Verbindung revolutionärer Netzalgorithmen mit dem existierenden Internet. | de |
dc.description.abstract | In this work deals with the usability of wireless multihop networks to provide practical Internet access. Contemporary research on these kind of networks focuses predominantly on generic scenarios and does not take the particular requirements of Internet traffic into account. In this work, we devise an architecture for a practical testbed, where the interactions of such algorithms with practical live Internet traffic can be studied. We furthermore devise a cross-layer network architecture, that allows us to utilize such novel network and potentially disruptive algorithms in the existing Internet environment. We finally propose the first complete wireless multihop protocol stack, which is specifically designed for the specific properties and requirements of Internet network traffic. With this work we do not only provide a novel network architecture for multihop wireless networks, but we also provide an architecture and a case study for the transfer of disruptive network algorithms to the Internet. | en |
dc.language | English | en |
dc.language.iso | en | en |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/de/ | en |
dc.subject.ddc | 004 Datenverarbeitung; Informatik | en |
dc.subject.other | Drahtlos | de |
dc.subject.other | Maschennetz | de |
dc.subject.other | TCP | de |
dc.subject.other | Testnetz | de |
dc.subject.other | Mesh Multihop | en |
dc.subject.other | TCP | en |
dc.subject.other | Testbed | en |
dc.subject.other | Wireless | en |
dc.title | Interactions of Legacy Internet Traffic with Multihop Wireless Networks | en |
dc.type | Doctoral Thesis | en |
tub.accessrights.dnb | free | * |
tub.publisher.universityorinstitution | Technische Universität Berlin | en |
dc.contributor.grantor | Technische Universität Berlin, Fakultät IV - Elektrotechnik und Informatik | en |
dc.date.accepted | 2012-04-21 | - |
dc.title.translated | Wechselwirkungen von klassischem Internetverkehr mit drahtlosen Mehrpunktnetzen | de |
dc.type.version | publishedVersion | en |
tub.identifier.opus3 | 3641 | - |
tub.identifier.opus4 | 3423 | - |
tub.affiliation | Fak. 4 Elektrotechnik und Informatik » Inst. Telekommunikationssysteme | de |
Appears in Collections: | Technische Universität Berlin » Publications |
Files in This Item:
This item is licensed under a Creative Commons License