Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.14279/depositonce-4984
For citation please use:
For citation please use:
Main Title: | Elektrifizierungspotential kommerzieller Kraftfahrzeug-Flotten im Wirtschaftsverkehr als dezentrale Energie-Ressource in städtischen Verteilnetzen – komDRIVE |
Translated Title: | Electrification potential of vehicle fleets in commercial transport as decentralized sources of electricity in urban smart grids – komDRIVE |
Author(s): | Döge, Norman Lu, Lu Jamerson, Gordon Arndt, Wulf-Holger Bauer, Marius Becht, Florian Danzer, Michael A. Dreyhaupt, Daniel Groman, Flavio Günther, Clemens Hennings, Wilfried Kämpfer, René Linßen, Jochen Marker, Stefanie Siegert, Wassili Strunz, Kai Taumann, Michael Winkelmann, Frithjof |
Editor(s): | Arndt, Wulf-Holger Döge, Norman Marker, Stefanie |
Type: | Book |
URI: | http://depositonce.tu-berlin.de/handle/11303/5296 http://dx.doi.org/10.14279/depositonce-4984 |
License: | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ |
Abstract: | In diesem Buch sind die Ergebnisse des Forschungsprojektes „komDRIVE“ dargestellt. Das Vorhaben analysierte die Potenziale des Einsatzes von elektrischen Fahrzeugen in verschiedenen Branchen des urbanen Wirtschaftsverkehrs. Darauf aufbauend wurden die Auswirkungen des Einsatzes von elektrischen Fahrzeugflotten auf elektrische Netze, unter Berücksichtigung der Aspekte Energieerzeugung, ‑speicherung und –verteilung untersucht. Dabei standen insbesondere die Batteriealterung und Batteriekosten sowie das Netzintegrationsmanagement im besonderen Fokus der Betrachtungen. Durch den Einsatz von entsprechenden Modellen konnten die Verringerung der lokalen (Luftverschmutzung) und der globalen Emissionen (Klimagase) durch den größeren Einsatz von Elektrofahrzeugen abgeschätzt werden. This book contains the results of the research project „komDRIVE“. The project analyzed the substitution potential of commercial transport vehicles with internal combustion engines by electric vehicles for different economic sectors in urban agglomerations. Based on this analysis the effects of electrical vehicle fleets on electrical nets were investigated, paying special attention to aspects of energy production, storage and distribution. In particular, battery aging and battery costs as well as net-integration management were investigated. The decrease of local (pollution) and global (GHG) emissions by an increased use of electric vehicles was simulated with appropriate models. |
Subject(s): | Batterien Elektromobilität Wirtschaftsverkehr Fahrzeugflotten Elektrische Netze Speichertechnologie electrical grids batteries electromobility commercial transport smart grid vehicle fleets storage technology |
Issue Date: | 2016 |
Date Available: | 12-Jan-2017 |
Language Code: | de |
DDC Class: | 600 Technik, Technologie |
Publisher: | Universitätsverlag der TU Berlin |
ISBN: | 978-3-7983-2802-0 |
Notes: | Gedruckt erschienen im Universitätsverlag der TU Berlin, ISBN 978-3-7983-2801-3 |
TU Affiliation(s): | Zentrale & sonstige Einrichtungen » Zentrum Technik und Gesellschaft (ZTG) |
Appears in Collections: | Technische Universität Berlin » Publications |
Files in This Item:
This item is licensed under a Creative Commons License