Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.14279/depositonce-5832
For citation please use:
For citation please use:
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Fromm, Niels | - |
dc.contributor.author | Helbig, Kerstin | - |
dc.contributor.author | Riesenweber, Christina | - |
dc.contributor.author | Schlegel, Birgit | - |
dc.contributor.author | Schobert, Dagmar | - |
dc.contributor.author | Voigt, Michaela | - |
dc.contributor.author | Winterhalter, Christian | - |
dc.date.accessioned | 2017-04-10T10:14:43Z | - |
dc.date.available | 2017-04-11T10:14:43Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.isbn | 978-3-7983-2908-9 | - |
dc.identifier.uri | http://depositonce.tu-berlin.de/handle/11303/6273 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.14279/depositonce-5832 | - |
dc.description.abstract | Im Spätsommer 2016 begannen die Planungen der Open-Access-Teams der Freien Universität, der Humboldt-Universität und der Technischen Universität Berlin für die internationale Open Access Week 2016. In einem Call for Posters wurden Berliner und Brandenburger Open-Access-Projekte dazu aufgerufen, ihre Aktivitäten in einer Ausstellung vorzustellen. Die Publikation dokumentiert die Posterausstellung und Podiumsdiskussion zur Open Access Week 2016. Sie enthält 30 Poster inklusive Beschreibungen und Links zu den Originalversionen in Druckqualität, ergänzt um Fotos einer Abendveranstaltung bei Wikimedia Deutschland. | de |
dc.description.abstract | In late summer 2016 the open access teams of the Freie Universität, the Humboldt-Universität and the Technische Universität Berlin started their plans for the international Open Access Week 2016. In a call for posters, open access projects from Berlin and Brandenburg were requested to present their activities in a poster exhibition. The publication documents the poster exhibition and panel discussion during the Open Access Week 2016. It contains all posters including abstracts and links to the original versions in print quality, supplemented by photos from the Wikimedia event. | en |
dc.language.iso | de | en |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en |
dc.subject.ddc | 000 Informatik, Informationswissenschaft, allgemeine Werke | de |
dc.subject.ddc | 001 Wissen | de |
dc.subject.ddc | 020 Bibliotheks- und Informationswissenschaften | de |
dc.subject.other | Open Access | en |
dc.subject.other | Open Science | en |
dc.subject.other | Forschungsdaten | de |
dc.subject.other | Digital Humanities | en |
dc.subject.other | Poster | de |
dc.subject.other | Open Access Week | en |
dc.subject.other | FU Berlin | de |
dc.subject.other | HU Berlin | de |
dc.subject.other | TU Berlin | de |
dc.subject.other | Wikimedia Deutschland | de |
dc.title | Open in action in Berlin-Brandenburg | de |
dc.type | Book | en |
tub.accessrights.dnb | free | en |
tub.publisher.universityorinstitution | Universitätsverlag der TU Berlin | en |
dc.contributor.organisation | Freie Universität Berlin | en |
dc.contributor.organisation | Humboldt-Universität zu Berlin | en |
dc.contributor.organisation | Technische Universität Berlin | en |
dc.publisher.name | Universitätsverlag der TU Berlin | en |
dc.publisher.place | Berlin | en |
dc.title.subtitle | Open-Access-Projekte wissenschaftlicher Einrichtungen aus Berlin und Brandenburg 2016 | de |
dc.title.translated | Open in action in Berlin and Brandenburg | en |
dc.title.translatedsubtitle | Open Access projects of research institutions in Berlin and Brandenburg 2016 | en |
dc.type.version | publishedVersion | en |
tub.affiliation | Zentrale & sonstige Einrichtungen » Universitätsverlag | de |
Appears in Collections: | Technische Universität Berlin » Publications |
Files in This Item:
This item is licensed under a Creative Commons License