Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.14279/depositonce-344
Main Title: | Untersuchungen zur Auslegung von Notentspannungseinrichtungen für Lager- und Transportbehälter für organische Peroxide |
Translated Title: | Investigations in the assessment of emergency relief systems for bulk-container for organic peroxides |
Author(s): | Gmeinwieser, Thomas |
Advisor(s): | Steinbach, Jörg |
Granting Institution: | Technische Universität Berlin, Fakultät III - Prozesswissenschaften |
Type: | Doctoral Thesis |
Language: | German |
Language Code: | de |
Abstract: | Die Lagerung und der Transport von organischen Peroxiden im bulk-Maßstab ist für die chemische Industrie wegen großer wirtschaftlicher Bedeutung und logistischen Randbedingungen von großem Vorteil. Auf Grund des Stabilitätsverhaltens und Gefahrenpotentials der organischen Peroxide, die dadurch auch eine eigene Gefahrenklasse für den Transport von kommerziell erhältlichen Chemikalien darstellen, kommt der sicheren Gestaltung von Transport- und Lagerbehältern eine besondere Rolle zu. Die Auslegung der notwendigen Notentspannungseinrichtungen von Lager- und Transportbehältern für organische Peroxide wird zur Zeit nach verschiedenen Verfahren durchgeführt. Diese unterscheiden sich in den Volumina der Versuchsbehälter und daran gekoppelt, auch in den Berechnungsmethoden. In dieser Arbeit wird ein anhand eines Modellperoxids entwickeltes neues Auslegungsverfahren vorgestellt, daß mit Hilfe von dynamischen Simulationshilfen eine Verbesserung der Entla-stungsdimensionierung, im Gegensatz zu den bisher gültigen Berechnungsmethoden, darstellt. Durch Verwendung von dynamischen Simulationstools, wie der in dieser Arbeit benutzte Computercode RELIEF, können bei der Auslegung von Notentspannungseinrichtungen auch verschiedene Behältergeometrien berücksichtigt werden. In Verbindung mit dem Füllstand und der Zersetzungscharakteristik läßt sich dann das für einen Druckentlastungsvorgang wichtige 2-Phasen-Verhalten im Entlastungsquerschnitt genauer Berechnen. Dies führt letztendlich zu einer genaueren Auslegung der entsprechenden Notentspannungseinrichtung. Zur Lösung der recht komplexen und umfangreichen Aufgabe gehört daher die genaue Untersuchung der Zersetzungskinetik, die für die numerische Simulation eines Entlastungsszenarios extrem wichtig ist, zu einem Hauptaufgabengebiet in dieser Arbeit. Ein weiterer Hauptteil der Arbeit widmet sich der Entwicklung, dem Bau und der Charakterisierung einer neuen Meßapparatur, die es ermöglicht die verschiedenen Fragen, die bei der Ermittlung der wichtigen Kenngrößen der Zersetzungen von organischen Peroxiden auftreten genauer untersuchen zu können. Durch die in der vorliegenden Arbeit gewonnenen Ergebnisse kann für das Modellperoxid mit Hilfe der neu entwickelten Auslegungsmethode, die auf der Verwendung eines dynamischen Simulationstools gründet, eine Notentspannungsfläche für einen bulk-Behälter berechnet werden, die um den Faktor 2 kleiner ist, wie die mit Hilfe der bisher verwendeten empirischen Methode. |
URI: | urn:nbn:de:kobv:83-opus-2461 http://depositonce.tu-berlin.de/handle/11303/641 http://dx.doi.org/10.14279/depositonce-344 |
Exam Date: | 5-Jun-2001 |
Issue Date: | 5-Nov-2001 |
Date Available: | 5-Nov-2001 |
DDC Class: | 660 Chemische Verfahrenstechnik |
Subject(s): | Organische Peroxide bulk-Behälter Notentspannungsfläche Simulation Organic peroxides bulk-container vent area simulation |
License: | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ |
Appears in Collections: | Fak. 3 Prozesswissenschaften » Publications |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dokument_1.pdf | 2.48 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DepositOnce are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.