Preview | Issue Date | Title | Author(s) | Editor(s) |
 | 23-Nov-2020 | Synergy Effect of Combined Near and Mid-Infrared Fibre Spectroscopy for Diagnostics of Abdominal Cancer | Hocotz, Thaddäus; Bibikova, Olga; Belikova, Valeria; Bogomolov, Andrey; Usenov, Iskander; Pieszczek, Lukasz; Sakharova, Tatiana; Minet, Olaf; Feliksberger, Elena; Artyushenko, Viacheslav; Rau, Beate; Zabarylo, Urszula | - |
 | 2-Nov-2020 | Tuning exciton diffusion, mobility and emission line width in CdSe nanoplatelets via lateral size | Achtstein, Alexander W.; Ayari, Sabrine; Helmrich, Sophia; Quick, Michael T.; Owschimikow, Nina; Jaziri, Sihem; Woggon, Ulrike | - |
 | 22-Jun-2020 | Tuning trion binding energy and oscillator strength in a laterally finite 2D system: CdSe nanoplatelets as a model system for trion properties | Ayari, Sabrine; Quick, Michael T.; Owschimikow, Nina; Christodoulou, Sotirios; Bertrand, Guillaume H. V.; Artemyev, Mikhail; Moreels, Iwan; Woggon, Ulrike; Jaziri, Sihem; Achtstein, Alexander W. | - |
 | 2020 | Optical properties of quasiparticles in monolayer and bilayer TMDCs | Helmrich, Sophia | - |
 | 2020 | Symmetric cladding thin-film waveguides | Pufahl, Karsten Simon | - |
 | 6-Sep-2019 | Two-photon based pulse autocorrelation with CdSe nanoplatelets | Quick, Michael T.; Owschimikow, Nina; Khan, Ali Hossain; Polovitsyn, Anatolii; Moreels, Iwan; Woggon, Ulrike; Achtstein, Alexander W. | - |
 | 2019 | Submonolayer-grown quantum dots for nonlinear device applications | Herzog, Bastian | - |
 | 8-Dec-2018 | Exploiting Nonlinear Photoacoustic Signal Generation in Gold Nanospheres for Selective Detection in Serial 3D PA Tomography | Schrof, Susanne; Pang, Genny; Buchmann, Jens; Laufer, Jan | - |
 | 5-Nov-2017 | Synergy Effect of Combining Fluorescence and Mid Infrared Fiber Spectroscopy for Kidney Tumor Diagnostics | Bogomolov, Andrey; Belikova, Valeria; Zabarylo, Urszula; Bibikova, Olga; Usenov, Iskander; Sakharova, Tatiana; Krause, Hans; Minet, Olaf; Feliksberger, Elena; Artyushenko, Viacheslav | - |
 | 19-Aug-2017 | Development and Testing of an LED-Based Near-Infrared Sensor for Human Kidney Tumor Diagnostics | Bogomolov, Andrey; Zabarylo, Urszula; Kirsanov, Dmitry; Belikova, Valeria; Ageev, Vladimir; Usenov, Iskander; Galyanin, Vladislav; Minet, Olaf; Sakharova, Tatiana; Danielyan, Georgy; Feliksberger, Elena; Artyushenko, Viacheslav | - |
 | 12-Jun-2019 | Size-dependent exciton substructure in CdSe nanoplatelets and its relation to photoluminescence dynamics | Specht, Judith F.; Scott, Riccardo; Castro, Marta Corona; Christodoulou, Sotirios; Bertrand, Guillaume H. V.; Prudnikau, Anatol V.; Antanovich, Artsiom; Siebbeles, Laurens D. A.; Owschimikow, Nina; Moreels, Iwan; Artemyev, Mikhail; Woggon, Ulrike; Achtstein, Alexander W.; Richter, Marten | - |
 | 2019 | Broadband ultrafast spectroscopy on mixed–dimensional InAs/GaAs systems | Kolarczik, Mirco | - |
 | 30-Jan-2019 | A comparative study demonstrates strong size tunability of carrier–phonon coupling in CdSe-based 2D and 0D nanocrystals | Scott, Riccardo; Prudnikau, Anatol V.; Antanovich, Artsiom; Christodoulou, Sotirios; Riedl, Thomas; Bertrand, Guillaume H. V.; Owschimikow, Nina; Lindner, Jörg K. N.; Hens, Zeger; Moreels, Iwan; Artemyev, Mikhail; Woggon, Ulrike; Achtstein, Alexander W. | - |
 | 2015 | Colloidal synthesis and optical properties of type-II CdSe-CdTe and inverted CdTe-CdSe core-wing heteronanoplatelets | Antanovich, Artsiom; Prudnikau, Anatol; Melnikau, Dimitry; Rakovich, Yury P.; Chuvilin, Andrey; Woggon, Ulrike; Achtstein, Alexander W.; Artemyev, Mikhail | - |
 | 2016 | Temperature dependent radiative and non-radiative recombination dynamics in CdSe-CdTe and CdTe-CdSe type II hetero nanoplatelets | Scott, Riccardo; Kickhöfel, Sebastian; Schöps, Oliver; Antanovich, Artsiom; Prudnikau, Anatol; Chuvilin, Andrey; Woggon, Ulrike; Artemyev, Mikhail; Achtstein, Alexander W. | - |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 15 of 15