Untersuchungen zur simultanen Aminierung und Porenöffnung von Polyetherimid-Membranen
dc.contributor.advisor | Schomäcker, Reinhard | en |
dc.contributor.author | Santoso, Filiana | en |
dc.contributor.grantor | Technische Universität Berlin, Fakultät II - Mathematik und Naturwissenschaften | en |
dc.date.accepted | 2004-06-25 | |
dc.date.accessioned | 2015-11-20T15:51:48Z | |
dc.date.available | 2004-07-08T12:00:00Z | |
dc.date.issued | 2004-07-08 | |
dc.date.submitted | 2004-07-08 | |
dc.description.abstract | Zur Entwicklung einer neuen, kostengünstigen Affinitätsmembran für die Apherese wurden im Rahmen dieser Arbeit kommerzielle asymmetrische Polyetherimid-Flachmembranen mit Ultrafiltrationseigenschaften an der aktiven Membranseite nasschemisch modifiziert. Neben einer Funktionalisierung soll eine Öffnung des Porensystems durch die Behandlung realisiert werden, um Membranträger zu erhalten, die viele kovalent gebundene funktionelle Gruppen zur Bindung von Spacern und Liganden besitzen und gleichzeitig Poren im Mikrofilterbereich aufweisen. Nach Screening-Untersuchungen mit chemisch unterschiedlichen Modifikatoren erwies sich das Amin Diethylentriamin (DETA) durch seinen funktionalisierenden und porenöffnenden Charakter als ein geeignetes Modifizierungsreagenz. Der Einfluss der Aminkonzentration und der Behandlungsdauer auf die Membraneigenschaften wurde untersucht. Die Trennprofile der modifizierten Membranen wurden mittels Wasser-permeabilitätsmessungen, Gelpermeationschromatographie und Porometrie ermittelt. Mit Hilfe von Farbstoffassay- und Kontaktwinkelmessungen konnten der Amingehalt und die Änderung in der Wasserbenetzbarkeit quantitativ bewertet werden. IR- und XPS-Analysen der Membranoberflächen lieferten den Nachweis der kovalenten Bindung der Amine an das Polyimid. Weiterhin wurden die Membranmorphologie sowie die Oberflächentopographie durch REM- und AFM-Aufnahmen charakterisiert. Überraschenderweise zeigte es sich, dass die Steilheit der Trennkurven der mit DETA unter optimalen Bedingungen modifizierten PEI-Membranen mit der von den kommerziellen Mikrofiltern vergleichbar ist, was darauf hindeutet, dass diese nasschemische DETA-Behandlung eine geeignete Methode zur Modifizierung von PEI-Membranen darstellt und eine hohe Reproduzierbarkeit erwarten lässt. Um den Porenöffnungsprozess zu optimieren und Kriterien für die Auswahl einer optimal geeigneten Ausgangsmembran festzulegen, wurden im zweiten Teil der Arbeit weitere asymmetrische PEI-Flachmembranen mit unterschiedlicher Morphologie und Ausgangspermeabilität untersucht. Dabei zeigte sich, dass die Ausgangsmorphologie der Phaseninversionsmembran einen Schlüsselparameter zur Optimierung der resultierenden Membrantrenneigenschaften darstellt. Im dritten Teil wurden Untersuchungen zum Mechanismus der Porenöffnung durchgeführt. Drei hypothetische Reaktionswege wurden diskutiert. Es stellte sich heraus, dass die Öffnung des Porensystems ursächlich sowohl durch das Löslichkeitsverhalten des hochgradig aminierten Polymers als auch durch eine Imidierungs- bzw. Umamidierungsreaktion initiiert wird, die einen Kettenbruch verursacht. Der dritte mögliche Weg, eine Amidhydrolyse, konnte anhand experimenteller Daten definitiv ausgeschlossen werden. | de |
dc.identifier.uri | urn:nbn:de:kobv:83-opus-7954 | |
dc.identifier.uri | https://depositonce.tu-berlin.de/handle/11303/1191 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.14279/depositonce-894 | |
dc.language | German | en |
dc.language.iso | de | en |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | en |
dc.subject.ddc | 540 Chemie und zugeordnete Wissenschaften | en |
dc.subject.other | Membranherstellung | de |
dc.subject.other | Mikroporöse Affinitätsmembran | de |
dc.subject.other | Polyimid | de |
dc.subject.other | Aminierung | de |
dc.subject.other | Porenöffnung | de |
dc.subject.other | Membrane preparation | en |
dc.subject.other | Microporous affinity membrane | en |
dc.subject.other | Polyimide | en |
dc.subject.other | Amination | en |
dc.subject.other | Pore opening | en |
dc.title | Untersuchungen zur simultanen Aminierung und Porenöffnung von Polyetherimid-Membranen | de |
dc.title.translated | Investigations to the simultaneous amination and pore opening of poly(ether imide) membranes | en |
dc.type | Doctoral Thesis | en |
dc.type.version | publishedVersion | en |
tub.accessrights.dnb | free | * |
tub.affiliation | Fak. 2 Mathematik und Naturwissenschaften | de |
tub.affiliation.faculty | Fak. 2 Mathematik und Naturwissenschaften | de |
tub.identifier.opus3 | 795 | |
tub.identifier.opus4 | 801 | |
tub.publisher.universityorinstitution | Technische Universität Berlin | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1