Zur Parametrisierung radialsymmetrischer Dichtemodelle für die Erde
dc.contributor.advisor | Lelgemann, Dieter | en |
dc.contributor.author | Wziontek, Hartmut | en |
dc.contributor.grantor | Technische Universität Berlin, ehemalige Fakultät VI - Bauingenieurwesen und Angewandte Geowissenschaften | en |
dc.date.accepted | 2003-12-05 | |
dc.date.accessioned | 2015-11-20T15:39:03Z | |
dc.date.available | 2004-03-11T12:00:00Z | |
dc.date.issued | 2004-03-11 | |
dc.date.submitted | 2004-03-11 | |
dc.description.abstract | Selbst im Rahmen eines radialsymmetrischen, nichtrotierenden, linear elastischen und isotropen Modells für die Erde kann eine unabhängige Darstellung von Dichte und elastischen Parametern, wie sie in den derzeit existierenden Referenzmodellen üblich ist, keine eindeutige Lösung liefern und führt somit zu einer Überparametrisierung. Während die elastischen Parameter durch die Laufzeiten seismischer Wellen gut verifiziert werden können, bleibt die Dichte um ein Vielfaches unbestimmter. Mit dieser Arbeit soll eine Möglichkeit zur adäquaten Beschreibung einer Normal-Dichteverteilung vorgestellt werden, die auf einer physikalisch sinnvollen, nichtempirischen Parametrisierung und einer Reduzierung auf die wesentlichen physikalischen Eigenschaften beruht. Neben dem Postulat von Homogenität der chemischen Zusammensetzung und der Phase innerhalb der einzelnen Schalen sowie adiabatischen Temperaturänderungen bildet vor allem die Annahme eines hydrostatischen Gleichgewichtszustandes, für den aus globaler Sicht kaum größere Abweichungen erwartet werden können, die Grundlage aller Betrachtungen. Unter diesen Voraussetzungen gilt die Williamson-Adams-Gleichung als fundamentaler Zusammenhang zwischen Dichte und seismischen Geschwindigkeiten. Abweichungen von den zugrundeliegenden Voraussetzungen können gegebenenfalls bei Vorliegen geeigneter Informationen a priori durch die Einführung des Bullen-Parameters in die Modellierung einfließen. Allein durch den physikalischen Zusammenhang zwischen Dichte und seismischen Geschwindigkeiten ist eine Parametrisierung der radialen Dichtefunktion noch nicht gegeben. Ausgehend von dem Postulat einer Druck-Dichte-Relation in historischen Dichtegesetzen ist es jedoch möglich, eine geeignete Funktion abzuleiten. Unter Berücksichtigung der Poisson-Gleichung für das Gravitationspotential und der Annahme hydrostatischen Gleichgewichtes ergibt sich damit eine Differentialgleichung, aus deren speziellen Lösungen in Übereinstimmung mit den seismischen Daten eine Parametrisierung der Dichte festgelegt werden kann. Ausführliche Untersuchungen zeigen, daß Funktionen für die Dichte mit ausschließlich geraden Potenzen des Radius eine bestmögliche und zugleich stabile Anpassung an die seismischen Daten bieten, während sich die derzeit gebräuchlichen allgemeinen Polynome zur Beschreibung der Dichte als weniger geeignet erweisen. Für eine stabile Bestimmung der Dichte ist weiterhin eine strenge Unterscheidung des Beitrags der einzelnen Datengruppen unabdingbar. So läßt sich aus den seismischen Geschwindigkeiten lediglich auf die Form der Dichtefunktion innerhalb der einzelnen Schalen schließen, die Festlegung des Niveaus jeder einzelnen Schale ergibt sich erst unter Hinzunahme weiterer Informationen, wie der Dichte an der Kruste-Mantel-Grenze, den geodätischen Angaben zu Gesamtmasse und Trägheitsmoment sowie aus den Frequenzen der Eigenschwingungen. Unter Berücksichtigung aller genannten Aspekte zeigt sich, daß eine eindeutige und stabile Beschreibung einer Normal-Dichteverteilung in Übereinstimmung mit seismischen und geodätischen Informationen möglich ist. Damit kann die vorgestellte Parametrisierung eine solide Grundlage für Anomaliebetrachtungen sowohl in der Geodäsie als auch in der Geophysik bilden. | de |
dc.description.abstract | Even in the frame of a spherical symmetric, non-rotating, linear elastic and isotropic model an independent description of the Earth's density and elastic properties, as usual in most existing models, has no unique solution and thus leads to an over-parametrisation. Whereas the elastic properties can be verified well with the help of seismic traveltimes, the density remains much less determinate. With this work, an adequate description of a normal density distribution based on a physically meaningful, non-empirical parametrisation and an abstraction to the essential physical properties will be presented. Beside the postulate on homogeneity of the chemical composition and phase inside each shell and an adiabatic gradient of temperature, the main assumption is hydrostatic equilibrium, which must be fulfilled in a global sense for the widest parts of the Earth's interior. Under these circumstances the Williamson-Adams-equation holds as a fundamental relation between density and seismic velocities. Deviations from the underlying suppositions can be described, if necessary and appropriate information exists, a priori by the Bullen-Parameter. By the physical relation between density and seismic velocities alone a parametrisation is not given. With the help of a postulate on a pressure-density-relation in historical density laws it is possible to develop a suitable function. A differential equation follows from the Poisson equation for the inner gravitational potential in conjunction with that postulate and the assumption of hydrostatic equilibrium. Its special solutions lead in consistence with the seismic data to a parametrisation of the density. Extensive investigations show that only functions in even powers of the radius allow a best and stable fit to the seismic data, while ordinary polynomials most common in use are less eligible for a description of the density. Furthermore, to obtain a stable determination of the density a strict separation of the data-types is unavoidable. From the seismic velocities it is only possible to infer the shape of the density-function within the shells, additional data as the density below the crust-mantle-boundary, the geodetic values for mean mass and mean moment of inertia and the frequencies of the free oscillations, are necessary to fix the absolute level in each shell. Under consideration of the aforementioned aspects it is possible to obtain a unique and stable description of a normal density distribution in accordance with seismic and geodetic information. Thus the presented parametrisation can serve as a basis for anomaly analysis in geodesy and geophysics. | en |
dc.identifier.uri | urn:nbn:de:kobv:83-opus-6922 | |
dc.identifier.uri | https://depositonce.tu-berlin.de/handle/11303/1088 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.14279/depositonce-791 | |
dc.language | German | en |
dc.language.iso | de | en |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | en |
dc.subject.ddc | 620 Ingenieurwissenschaften und zugeordnete Tätigkeiten | en |
dc.subject.other | Parametrisierung Dichte Modell Erde radialsymmetrisch hydrostatisch | de |
dc.subject.other | Parametrisation density model earth spherically-symmetric hydrostatic | en |
dc.title | Zur Parametrisierung radialsymmetrischer Dichtemodelle für die Erde | de |
dc.title.translated | On the Parametrisation of Spherically-symmetric Density Models for the Earth | en |
dc.type | Doctoral Thesis | en |
dc.type.version | publishedVersion | en |
tub.accessrights.dnb | free | * |
tub.affiliation | Fak. 6 Planen Bauen Umwelt | de |
tub.affiliation.faculty | Fak. 6 Planen Bauen Umwelt | de |
tub.identifier.opus3 | 692 | |
tub.identifier.opus4 | 698 | |
tub.publisher.universityorinstitution | Technische Universität Berlin | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1